钢轨 类型 |
断面尺寸 mm |
横截面面积cm | 理 论 重 量 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
每m 重量 |
12.5m长的重量 | 25.0m长的重量 | 每根钢轨螺栓孔部分重量 | | | | | | | | | | | | | | | |
未扣除螺栓孔 | 每端扣除三个螺栓孔 | 未扣除螺栓孔 | 每端扣除三个螺 栓孔 | | | | | | | | | | | | | | | |
A | B | C | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 65.8 | 51.514 | 643.925 | 643.429 | 1287.850 | 1287.354 | 0.496 | | | | | | | |
43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 57.0 | 44.653 | 558.162 | 557.690 | 116.325 | 1115.853 | 0.472 | | | | | | | |
38 | 134 | 114 | 68 | 13.0 | 49.5 | 38.733 | 484.162 | 483.739 | 968.325 | 967.902 | 0.423 | | | | | | | |
33 | 120 | 110 | 60 | 12.5 | 42.5 | 33.286 | 416.075 | 415.804 | - | - | 0.271 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
轻轨类型 kg/m |
断 面 尺 寸 mm | 通常长度 m |
截面面积 cm |
理论重量 kg/m |
| | |
A | B | C | D | | | | |
9 | 63.50 | 63.50 | 32.10 | 5.90 | 5~7 | 11.29 | 8.94 |
12 | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 7.54 | 6~10 | 15.54 | 12.20 |
15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 6~10 | 19.33 | 15.20 |
22 | 93.66 | 93.66 | 50.80 | 10.72 | 7~10 | 28.39 | 22.30 |
30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.30 | 7~10 | 38.32 | 30.10 |